Información adicional
| Sustancia activa | Atomoxetina | 
|---|---|
| Fórmula | C17H21NO | 
| Efectos secundarios | Boca seca, insomnio, disminución del apetito, aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. | 
| Efectos | Mejora la atención, reduce la impulsividad y la hiperactividad en el TDAH | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable ya que no se utiliza para mejorar el rendimiento atlético. | 
| Dosis (médica) | Generalmente comienza con 40 mg por día para adultos, ajustándose según sea necesario. | 
| Vida media | Aproximadamente 5 horas | 
| Acción principal | Aumenta los niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal. | 
| Clase de sustancia | Inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina | 
| Nombre químico | N-metil-3-fenil-3-(o-toliloxi)-propilamina | 
| Nombre comercial | Strattera | 
| Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. | 
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 | 
| También conocido como | Tomoxetina | 
| Prueba de laboratorio | No se controla específicamente mediante pruebas de laboratorio, el enfoque está en la evaluación clínica. | 
| Hepatotoxicidad | Lesión hepática rara, pero potencialmente grave | 
| Retención de agua | Ninguno | 
| Uso en deportes | Ninguno, ya que no es anabólico ni mejora el rendimiento. | 
| Fabricante | Lilly | 






 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.