Información adicional
| Sustancia activa | Shigru |
|---|---|
| Fórmula | No aplicable (mezcla natural) |
| Efectos secundarios | Posibles trastornos digestivos con dosis altas |
| Efectos | Suplementación nutricional, refuerzo inmunológico, antioxidante. |
| Dosis (deportiva) | No definido específicamente para uso deportivo. |
| Dosis (médica) | 150-200 mg/kg de polvo de hojas |
| Vida media | No está claramente definido debido a la variabilidad natural |
| Acción principal | Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias |
| Clase de sustancia | extracto de planta |
| Nombre químico | Moringa oleífera |
| Nombre comercial | A menudo se vende como "Moringa" genérica bajo varias marcas. |
| Presión arterial | Puede reducir la presión arterial |
| También conocido como | Árbol de baqueta, árbol de rábano picante, árbol de aceite de Ben |
| Prueba de laboratorio | No definido específicamente |
| Hepatotoxicidad | No se han reportado efectos hepatotóxicos en condiciones normales. |
| Retención de agua | No hay efecto significativo sobre la retención de agua. |
| Uso en deportes | Se utiliza a menudo como suplemento general para la salud. |
| Fabricante | Himalaya Wellness Company |
| Embalaje | 60 tabletas/botella |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.