Información adicional
| Sustancia activa | Citrato de tamoxifeno |
|---|---|
| Presión arterial | desconocido |
| Efectos secundarios | desconocido |
| Efectos | desconocido |
| Dosis (deportiva) | desconocido |
| Dosis (médica) | desconocido |
| Vida media | Desconocido |
| Acción principal | desconocido |
| Clase de sustancia | desconocido |
| Fórmula | desconocido |
| Nombre químico | desconocido |
| Nombre comercial | desconocido |
| También conocido como | desconocido |
| Prueba de laboratorio | desconocido |
| Aromatización | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| HBR | No |
| Retención de agua | No |
| Acné | No |
| Dosificación | 20-40 mg/día |
| Clasificación | SERM |
| Vida media activa | 5-7 días |
| Materia prima | Tamoxifeno |
| Uso en deportes | desconocido |
| Fabricante | Sixpex |
| Embalaje | 30 comprimidos (20 mg/comprimido) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.