Información adicional
| Sustancia activa | Meldonio |
|---|---|
| Fórmula | C6H14N2O2 |
| Efectos secundarios | Puede incluir dolor de cabeza, mareos, indigestión, cambios en la frecuencia cardíaca y ansiedad. |
| Efectos | Aumenta el flujo sanguíneo, mejora la capacidad de ejercicio y facilita la rehabilitación cardíaca. |
| Dosis (deportiva) | A menudo 500 mg al día |
| Dosis (médica) | Por lo general, 500-1000 mg por día, divididos en dos dosis. |
| Vida media | 4-6 horas |
| Acción principal | Mejora el metabolismo y el aporte energético de los tejidos. |
| Clase de sustancia | Modulador metabólico |
| Nombre químico | 3-(2,2,2-trimetilhidrazinio)propionato |
| Nombre comercial | Mildronate, entre otros |
| Presión arterial | Puede causar fluctuaciones, generalmente bajando la presión arterial. |
| También conocido como | Mildronato |
| Prueba de laboratorio | Detectable en análisis de sangre y orina. |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Uso en deportes | Prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como droga para mejorar el rendimiento. |
| Fabricante | Euro Pharmacies |
| Embalaje | 50 comprimidos (250 mg/comprimido) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.