Información adicional
| Sustancia activa | Levotiroxina sódica | 
|---|---|
| Referencia | SPRM054 | 
| Efectos secundarios | Palpitaciones del corazón, ansiedad, alteraciones del sueño, pérdida de peso. | 
| Efectos | Aumenta la tasa metabólica, estimula la síntesis de proteínas. | 
| Dosis (deportiva) | No se suele utilizar para mejorar el rendimiento atlético. | 
| Dosis (médica) | 25-300 mcg/día | 
| Vida media | 6-7 días | 
| Acción principal | Reemplazo hormonal | 
| Clase de sustancia | Hormona tiroidea | 
| Fórmula | C15H10I4NNaO4 | 
| Nombre químico | (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoato de sodio | 
| Pieza de pestaña | 50 pestañas | 
| ean13 | 1396950286878 | 
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana | 
| Categoría | Quemadores de grasa | 
| FORMA | Oral | 
| Nombre comercial | Synthroid, Levoxyl, otros | 
| Presión arterial | Puede aumentar | 
| También conocido como | Levotiroxina sódica | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función tiroidea (TSH, T4, T3) | 
| Hepatotoxicidad | No | 
| Retención de agua | No | 
| Dosificación | 150 mcg | 
| Uso en deportes | Raro, principalmente para bajar de peso en algunos casos. | 
| Embalaje | Ampolla | 






 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.