Información adicional
| Sustancia activa | Atorvastatina |
|---|---|
| Fórmula | C22H27FN3O6S |
| Efectos secundarios | Dolor muscular, diabetes, anomalías de las enzimas hepáticas, náuseas, dolor de cabeza. |
| Efectos | Reduce los niveles de colesterol malo (LDL) y triglicéridos en la sangre, mientras aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL). |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 5-40 mg una vez al día |
| Vida media | 19 horas |
| Acción principal | Reduce el colesterol |
| Clase de sustancia | Estatina |
| Nombre químico | Rosuvastatina cálcica |
| Nombre comercial | Crestor |
| Presión arterial | Sin efecto directo |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
| También conocido como | ZD4522 |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
| Hepatotoxicidad | Posible, especialmente en dosis más altas. |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Uso en deportes | No se utiliza normalmente |
| Fabricante | Drogsan |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.