Información adicional
| Uso en deportes | No se utiliza comúnmente, excepto para el tratamiento legítimo del asma. |
|---|---|
| Clase de sustancia | Corticosteroide |
| Efectos secundarios | Candidiasis oral, ronquera, tos, dolor de cabeza, náuseas, supresión suprarrenal. |
| Efectos | Reduce la inflamación, suprime la respuesta inmune. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Inhalación (100 a 800 microgramos por día), Oral (9 mg por día), Aerosol nasal (256 microgramos por día) |
| Vida media | 2 a 3,6 horas |
| Acción principal | Antiinflamatorio |
| Fórmula | C25H34O6 |
| Retención de agua | Mínimo |
| Nombre químico | (RS)-11ΞΆ,16Ξ±,17,21-Tetrahidroxipregna-1,4-dieno-3,20-diona cíclico 16,17-acetal con butiraldehído |
| Nombre comercial | Pulmicort, Rhinocort |
| Presión arterial | Generalmente no tiene efecto sobre la presión arterial. |
| También conocido como | Budesonido |
| Fortaleza | 200 mcg |
| Prueba de laboratorio | No específico para pruebas de drogas estándar |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Fabricante | Cipla |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.