Información adicional
| Sustancia activa | Atorvastatina |
|---|---|
| Fórmula | C33H35FN2O5 |
| Efectos secundarios | Dolor muscular, aumento de las enzimas hepáticas, diarrea, dolor en las articulaciones, pérdida de memoria o confusión. |
| Efectos | Reduce los niveles de colesterol malo y triglicéridos en la sangre mientras aumenta los niveles de colesterol bueno. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 10-80 mg al día |
| Vida media | 14 horas |
| Acción principal | Reducción del colesterol mediante la inhibición de la HMG-CoA reductasa |
| Clase de sustancia | Estatina |
| Nombre químico | Ácido (3R,5R)-7-[2-(4-fluorofenil)-3-fenil-4-(fenilcarbamoil)-5-propan-2-ilpirrol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoico |
| Nombre comercial | Lipitor |
| Presión arterial | Puede reducir potencialmente la presión arterial |
| También conocido como | Lipitor |
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, panel lipídico |
| Hepatotoxicidad | Posible, especialmente en dosis más altas. |
| Retención de agua | No |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Fabricante | Odin Pharmaceutical |
| Embalaje | 90 comprimidos (20 mg/comprimido) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.