Información adicional
| Uso en deportes | Se utiliza a menudo para el apoyo y la recuperación de las articulaciones. | 
|---|---|
| Fórmula | No aplicable (varía según el proceso de hidrólisis) | 
| Efectos secundarios | Es poco común, pero puede incluir problemas digestivos leves. | 
| Efectos | Mayor elasticidad de la piel, menor dolor en las articulaciones y posibles mejoras en la densidad ósea. | 
| Dosis (deportiva) | 10-20 gramos al día | 
| Dosis (médica) | 10-15 gramos al día | 
| Vida media | Aproximadamente 12 horas | 
| Acción principal | Favorece la salud de la piel, los huesos y las articulaciones. | 
| Clase de sustancia | Suplemento dietético | 
| Nombre químico | Colágeno hidrolizado | 
| Nombre comercial | Varios, depende del fabricante (por ejemplo, NeoCell, Vital Proteins) | 
| Presión arterial | Sin impacto significativo | 
| También conocido como | péptidos de colágeno | 
| Prueba de laboratorio | No se requiere de manera estándar para el monitoreo | 
| Hepatotoxicidad | Ninguno | 
| Retención de agua | Mínimo | 
| Formulario de autorización | gorras | 
| Fabricante | Alavis | 
| Embalaje | 60 cápsulas | 






 
Valoraciones
No hay valoraciones aún.