Información adicional
| Sustancia activa | Mirtazapina |
|---|---|
| Fórmula | C17H19N3 |
| Efectos secundarios | Aumento de peso, sedación, sequedad de boca, aumento del apetito, mareos. |
| Efectos | Antidepresivo, ansiolítico, sedante. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | 15-45 mg por día |
| Vida media | 20 a 40 horas |
| Acción principal | Antidepresivo, mejora la actividad noradrenérgica y serotoninérgica central. |
| Clase de sustancia | antidepresivo tetracíclico |
| Nombre químico | 1,2,3,4,10,14b-Hexahidro-2-metilpirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina |
| Nombre comercial | Remeron, otros |
| Presión arterial | Puede causar hipotensión ortostática |
| También conocido como | Remeron |
| Fortaleza | 75 mg |
| Prueba de laboratorio | No específico |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Retención de agua | Mínimo |
| Uso en deportes | Ninguno |
| Fabricante | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
| Embalaje | 10 pestañas/blíster |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.