Información adicional
| Sustancia activa | Fluoxetina |
|---|---|
| Fórmula | C17H18F3NO |
| Efectos secundarios | Náuseas, dolor de cabeza, mareos, sequedad de boca, sudoración, alteraciones del sueño, disfunción sexual. |
| Efectos | Antidepresivo, mejora el estado de ánimo, el sueño, el apetito y el nivel de energía. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable ya que no se utiliza para mejorar el rendimiento atlético. |
| Dosis (médica) | Generalmente 20 mg por día, puede ajustarse según la respuesta y la tolerabilidad. |
| Vida media | De 1 a 3 días para fluoxetina y de 4 a 6 días para su metabolito activo, norfluoxetina |
| Acción principal | Inhibe la recaptación de serotonina en el cerebro. |
| Clase de sustancia | Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) |
| Nombre químico | (RS)-N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propan-1-amina |
| Nombre comercial | Prozac, Sarafem, entre otros |
| Presión arterial | Generalmente tiene un efecto mínimo sobre la presión arterial. |
| También conocido como | Prozac |
| Fortaleza | 10 mg |
| Prueba de laboratorio | No es necesario controlar rutinariamente los niveles plasmáticos, pero puede hacerse si se sospecha una sobredosis o para estudios farmacocinéticos. |
| Hepatotoxicidad | Riesgo bajo, pero se recomiendan pruebas de función hepática durante el uso prolongado. |
| Retención de agua | Mínimo |
| Uso en deportes | Ninguno, ya que no mejora el rendimiento deportivo. |
| Fabricante | Intas Pharmaceuticals Ltd. |
| Embalaje | 10 cápsulas/blíster |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.