Información adicional
| Uso en deportes | Popular como quemador de grasa y para mejorar el rendimiento deportivo. |
|---|---|
| Clase de sustancia | compuesto de amonio cuaternario |
| Efectos secundarios | Náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal, convulsiones (poco frecuentes) |
| Efectos | Mayor producción de energía, mejor metabolismo de las grasas, mayor resistencia. |
| Dosis (deportiva) | 500 mg a 3 g por día |
| Dosis (médica) | Generalmente entre 500 mg y 2 g por día. |
| Vida media | 2,5-3 horas en humanos |
| Acción principal | Facilita el transporte de ácidos grasos a las mitocondrias para la betaoxidación. |
| Fórmula | C7H15NO3 |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Nombre químico | (R)-3-Acetiloxi-4-trimetilamonio-butanoato |
| Pieza de pestaña | Pieza de 25x60g |
| Nombre comercial | Carnitor |
| Presión arterial | No hay efecto significativo sobre la presión arterial |
| También conocido como | L-carnitina, levocarnitina |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de carnitina se pueden medir en el plasma. |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Fabricante | EXTRIFIT |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.